Description
| МОДЕЛ | YS-18L-E |
| Клас | B |
| Сертификация | CE 1023, ISO 13485 |
| Стандарт | BS EN 13060:2004 + A2:2010 |
| Волтаж | 220V |
| Честота | 50HZ |
| Мощност | 2.4 KW |
| Стерилизационна температура | 121℃, 134℃ |
| Размери на продукта | 78 x 50 x 43 cm |
| Диаметър на камерата | 25cm |
| Дължина на камерата | 35cm |
| Обем на камерата | 18L |
| Материал на камерата | Неръждаема стомана 304 |
| Мин.Размер на място на поставка | 54 x 41.5 cm |
| Нето тегло | 59 kgs |
| Опаковано тегло | 70 kgs |
| Размери на опаковката | 82 x 56 x 55 cm |
| Вид на екрана | LCD |
| Размери на екрана | 6 X 4.25 cm |
| Възможни езика | Английски,Италиански |
| Заключване на капака | Механично и елекронно |
| Потребителска парола | Да |
| Принтер | Да |
| USB изход | Опционално |
| Макс.работно налягане | 0.21 – 0.23 MPA |
| Сензор за налягане | Да |
| Сензор за точност на налягане | 0.1 KPA |
| Макс.работна температура | 134 – 137℃ |
| Температурен сензор | Да |
| Сензор за точност на температурата | 0.1 ℃ |
| Вид на вакуумна помпа | Двойна |
| Брой вакуумни помпи | 1 |
| Брой водни помпи | 1 |
| Брой воден резервоар за чиста вода | 1 |
| Материал на резервоара за чиста вода | Неръждаема стомана 304 |
| Брой воден резервоар за мръсна вода | 1 |
| Материал на резервоара за мръсна вода | Неръждаема стомана 304 |
| Водоснабдяване | Ръчна |
| Брой паров генератор | 1 |
| Предпазен клапан | 1 |
| Автоматична защита при прегряване | Да |
| Автоматична защита при повишено налягане | Да |
| Филтър за бактерии | 1 |
| Воден филтър | 1 |
| Паров филтър | Да |
| Автоклав | 1 |
| Захранващ кабел | 1 |
| Маркуч за източване на вода | 1 |
| Решетка | 3 |
| Дръжка за решетка | 1 |
| Поставка за решетка | 1 |
| Предпазни бушони | 2 |
| Инструкция за употреба | 1 |
| Програми за стерилизация | |
| 121℃ Твърди | Да |
| 121℃ Порести | Да |
| 121℃ Вдлъбнати | Да |
| 134℃ Твърди | Да |
| 134℃ Порести | Да |
| 134℃ Вдлъбнати | Да |
| Bowie & Dick тест | Да |
| HELIX Тест | Да |
| Вакуум тест | Да |
| Програма за почистване | Да |
| Прион Програма | Да |
| Настроена програма от потребителя | Да |





